| ตรวจสุขภาพฟัน | ตรวจในช่องปาก | 0 / ครั้ง |
| ตรวจในช่องปาก + ถ่ายภาพรังสี Bitewing | 1,000 / ครั้ง | |
| ให้คำปรึกษา + วางแผนการรักษา | 300 – 1,000 / ครั้ง ขึ้นอยู่กับระยะเวลา |
|
| พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน + ถ่ายภาพเพื่อวางแผนการรักษา | 2,000 | |
| เอ็กซ์เรย์ฟัน | Periapical X-ray | 250 / ฟิล์ม |
| Occlusal X-ray | 500 / ฟิล์ม | |
| Panoramic X-ray | 1,000 / ฟิล์ม | |
| Cephalometric X-ray | 1,000 / ฟิล์ม | |
| Panoramic + Cephalometric X-ray | 1,800 | |
| Bitewing X-ray 4 films | 1,000 | |
| CBCT (3D Digital X-Ray) | ||
| ฝังรากเทียม | ||
| 1 Quadrant / 1 Tooth | 2,500 | |
| 2 Quadrant | 4,000 | |
| Full Mouth | 7,000 | |
| ตำแหน่งอื่นๆ | ||
| 1 ซี่ | 2,500 / ซี่ | |
| Foreign Body | 2,500 / ตำแหน่ง | |
| TMJ | 2,500 / ด้าน | |
| อุดฟัน | 1 ด้าน | 800 – 1,500 / ซี่ |
| 2 – 3 ด้าน | 1,500 – 3,000 / ซี่ | |
| 4 – 5 ด้าน | 3,000 – 4,500 / ซี่ | |
| ขึ้นอยู่กับขนาด | ||
| เสริมเขี้ยว | เสริมความนูนเต็มส่วน | 5,000 / ซี่ |
| เสริมความนูนบางส่วน | 2,500 / ซี่ | |
| ฝังเพชร | 1,000 / ชิ้น | |
| เพชรสังเคราะห์ | 300 / ชิ้น | |
| อุดฟันปิดช่องห่างระหว่างซี่ฟัน | 2,000 – 5,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับขนาด |
|
| เคลือบฟัน | วัสดุอุดคอมโพสิท เรซิน : ซี่ที่ 1 – 4 | 5,000 / ซี่ |
| วัสดุอุดคอมโพสิท เรซิน : ซี่ที่ 5 – 8 | 4,000 / ซี่ | |
| วัสดุอุดคอมโพสิท เรซิน : ซี่ที่ 9 ขึ้นไป | 3,000 / ซี่ | |
| เซรามิค : กรณีทำการรักษา 1-6 ซี่ | 12,000 / ซี่ | |
| เซรามิค : กรณีทำการรักษามากกว่า 6 ซี่ | 11,000 / ซี่ | |
| รื้อเคลือบฟันคอมโพสิทเรซินและขัดแต่ง | 1,000 / ซี่ | |
| รื้อเคลือบฟันเซรามิค | 1,500 / ซี่ | |
| อินเลย์ / ออนเลย์ | Ceramic | 16,000 / ซี่ |
| Gold | 20,000 – 30,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับขนาด |
|
| ขูดหินปูนและขัดฟันทั้งปาก | อายุต่ำกว่า 12 ปี | 500 – 1,000 |
| อายุมากกว่า 12 ปี
หมายเหตุ ในกรณีที่มีคราบบุหรี่หรือชากาแฟมาก |
800 – 2,500
ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูนและคราบบนผิวฟัน 2,000 – 3,000 |
|
| รักษาโรคเหงือกและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก | ซี่ | 800 – 1,000 / ซี่ |
| ส่วน | 2,500 – 3,000 / ส่วน | |
| ปลูกเหงือก | 8,000 / ซี่ | |
| ศัลยกรรมปริทันต์ | 8,000 / ซี่ | |
| ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันและอุดปลายรากฟัน | 9,000 / ซี่ | |
| ศัลยกรรมตัดแบ่งรากฟัน | 9,000 / ซี่ | |
| รักษารากฟันเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบ (ไม่รวมการอุดรากฟัน) |
ฟันหน้า | 5,000 / ซี่ |
| ฟันกรามน้อย | 6,000/ ซี่ | |
| ฟันกราม | 8,000 / ซี่ | |
| รักษารากฟัน | ฟันหน้า | 10,000 / ซี่ |
| ฟันกรามน้อย | 12,000 / ซี่ | |
| ฟันกราม | 16000 / ซี่ | |
| หมายเหตุ | ||
| กรณีที่มีการติดเชื้อของกระดูกหุ้มรากฟันมาก ซึ่งต้องใส่ยาในคลองรากฟันมากกว่า 2 ครั้ง ชำระค่ายาเพิ่ม | 1,000 / ครั้ง | |
| กรณีที่รื้อวัสดุอุดคลองฟันร่วมด้วย ชำระค่ารื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน | 1,000 / คลองรากฟัน | |
| กรณีที่มีก้อนหินปูนอุดตันในคลองรากฟัน ชำระค่ากรอกำจัดก้อนหินปูน | 1,500 / ซี่ | |
| รื้อเดือยฟัน | 5,000 / ซี่ | |
| รื้อครอบฟัน | 2,000 / ซี่ | |
| เดือยฟัน | Glass fiber & core | 6,000 / ซี่ |
| Cosmo post & core | 7,000 / ซี่ | |
| Composite core | 4,000 / ซี่ | |
| Non-precious metal | 6,000 / ซี่ | |
| Palladium | 10,000 / ซี่ | |
| Semi-precious metal | ||
| – ฟันหน้า,ฟันกรามน้อย | 10,000 / ซี่ | |
| – ฟันกราม | 12,000 / ซี่ | |
| ครอบฟัน / สะพานฟัน | All ceramic crown | |
| Zirconia | 17,000 / ชิ้น | |
| Porcelain fuse to metal crown | ||
| Non-precious | 10,000 / ชิ้น | |
| Semi-precious / Palladium | ||
| ฟันหน้า, ฟันกรามน้อย | 20,000 / ชิ้น | |
| Molar | 24,000 / ชิ้น | |
| Hi-precious | ||
| ฟันหน้า, ฟันกรามน้อย | 24,000 / ชิ้น | |
| ฟันกราม | 28,000 / ชิ้น | |
| Full metal crown | ||
| Non-precious | 10,000 / ชิ้น | |
| Semi-precious / Palladium | ||
| ฟันหน้า, ฟันกรามน้อย | 24,000 / ชิ้น | |
| ฟันกราม | 28,000 / ชิ้น | |
| Hi-precious | ||
| ฟันหน้า, ฟันกรามน้อย | 26,000 / ชิ้น | |
| ฟันกราม | 28,000 / ชิ้น | |
| ครอบฟันชั่วคราว | Acrylic Resin | 3,000 / ชิ้น |
| Enamic | 10,000 / ชิ้น | |
| Adoro | 8,000 / ชิ้น | |
| ซ่อมฟันปลอม | Self Cure Acrylic Resin | Heat Cure Acrylic Resin | |
| ฐานฟันปลอม | 1,200 / ชิ้น | 2,000 / ชิ้น | |
| เติมซี่ฟัน : ซี่แรก | 1,200 | 1,800 | |
| เติมซี่ฟัน : ซี่ต่อไป | 800 / ซี่ | 800 / ซี่ | |
| เสริมฐานฟันปลอม | Self-cured resin | 1,000 / ชิ้น |
| Rebase resin | 2,000 / ชิ้น | |
| Soft liner | 1,500 / ชิ้น /ครั้ง | |
| ฟันปลอมทั้งปาก | COSMO | IVOCLARE | |
| ฐานอะคริลิค | 30,000 | 36,000 | |
| ฐานอะคริลิค ชนิด high impact | 35,000 | 40,000 | |
| ฐานโครงโลหะ | 38,000 | 48,000 | |
| ฟันปลอมบางส่วน | ฐานอะคริลิค | ||
| ฐาน | 3,000 | ||
| COSMO | IVOCLARE | ||
| ค่าฟัน | 800 / ซี่ | 1,200 / ซี่ | |
| ฐานอะคริลิคแบบนุ่ม | |||
| ฐาน | 8,000 | ||
| COSMO | IVOCLARE | ||
| ค่าฟัน | 800 / tooth | 1,200 / tooth | |
| ฐานโครงโลหะ | |||
| ค่าโครงโลหะ | 12,000 | ||
| COSMO | IVOCLARE | ||
| ค่าฟัน | 800 / ซี่ | 1,200 / ซี่ | |
| ตะขอสีเหมือนฟัน | 1,000 / ซี่ | ||
| ฝังรากเทียม (รวมครอบฟัน) |
45,000 – 85,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับระบบของรากเทียม |
|
| ปลูกกระดูก | 20,000 – 30,000 / ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับขนาด |
|
| ปลูกกระดูกและแก้ไขตำแหน่งพื้นโพรงไซนัส | 40,000 – 50,000 / ด้าน ขึ้นอยู่กับขนาด |
|
| ถอนฟันแท้ | 1,000 – 2,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับสภาพรากฟัน |
|
| ถอนฟันโดยการผ่าตัด | 2,000 – 3,500 / ซี่ ขึ้นอยู่กับสภาพรากฟัน |
|
| ศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก | 2,000 – 3,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
|
| ผ่าตัดฟันคุด | Soft Tissue Impaction | 3,000 – 4,000 / ซี่ |
| Partial Bony Impaction | 4,000 – 6,000 / ซี่ | |
| Complete Bony Impaction | 6,000 – 8,000 / ซี่ | |
| ขึ้นอยู่กับตำแหน่งฟันคุด | ||
| ศัลยกรรมตัดเนื้อเยื่อยึดริมฝีปาก | 3,000 / ตำแหน่ง | |
| ศัลยกรรมตัดแต่งกระดูก | 3,000 – 5,000 / ส่วน | |
| ศัลยกรรมร่นระดับกระดูก | 6,000 / ซี่ | |
| ศัลยกรรมตัดปุ่มกระดูก | 6,000 – 8,000 / ขากรรไกร ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
|
| ศัลยกรรมกำจัดถุงน้ำ | 4,000 – 7,000 / ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
|
| ศัลยกรรมตัดชิ้นเนื้อ | 2,000 – 5,000 / ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
|
| ศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน | 6,000 – 8,000 / ซี่ Depend on Socket Preparation |
|
| ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนตำแหน่งฟัน | 4,000 – 5,000
ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง (ไม่รวมเฝือกยึดฟัน) |
|
| บำบัดฉุกเฉินเข้าเฝือกฟันหลุดจากเบ้า | 6,000 / ซี่ | |
| ผ่าตัดเพื่อติดเครื่องมือดึงฟัน | 4,000 – 5,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง |
|
| ศัลยกรรมเจาะระบายหนอง | 1,500 – 2,500 / ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
|
| ศัลยกรรมตกแต่งแผลฉีกขาด | 2,000 – 3,000/ ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
|
| ล้างแผล | 300 / ครั้ง | |
| ไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ | 300 / ซอง | |
| วัสดุห้ามเลือดในเบ้าฟัน | Surgicel | 500 / ซอง |
| Gel foam | 100 / ซอง | |
| ถอนฟันน้ำนม | 500 – 1,000 / ซี่ | |
| ถอนฟันน้ำนมโดยใช้ยาชาชนิดป้าย | 200 – 300 / ซี่ | |
| รักษารากฟันน้ำนม | ตัดเนื้อเยื่อบางส่วน | 2,000 / ซี่ |
| ตัดเนื้อเยื่อทั้งหมด | 2,500 – 3,500 / ซี่ | |
| ครอบฟันน้ำนม | Stainless steel crown / Strip crown | 2,500 – 3,500 / ซี่ |
| Zirconia crown | 5,000 – 6,000 / ซี่ | |
| ครอบฟันแท้ด้วย Stainless Steel Crown | ฟันกรามน้อย | 4,000 / ซี่ |
| ฟันกราม | 5,000 / ซี่ | |
| อุดฟันน้ำนม | 1 ด้าน | 800 – 1,500 / ซี่ |
| 2 – 3 ด้าน | 1,200 – 2,000 / ซี่ | |
| ขึ้นอยู่กับขนาด | ||
| เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก | 800 – 1,000 | |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ฟันน้ำนม | 600 / ซี่ |
| ฟันแท้ – ฟันหน้า / ฟันกรามน้อย | 700 / ซี่ | |
| ฟันแท้ – ฟันกราม | 800 / ซี่ | |
| เคลือบหลุมร่องฟันร่วมกับอุดฟัน | 1,000 – 1,500 / ซี่ ขึ้นอยู่กับขนาด |
|
| จัดฟัน | วัสดุเสริมด้านบดเคี้ยว เพื่อแก้ไขการสบฟัน | 5,000 / ชิ้น |
| เครื่องมือชนิดถอดได้ | 5,000 – 8,000 / ชิ้น | |
| เครื่องมือชนิดติดแน่นแบบโลหะ | 50,000 – 65,000 | |
| เครื่องมือชนิดติดแน่นแบบคริสตัล | 75,000 | |
| เครื่องมือชนิดติดแน่นแบบ Self Ligate | 80,000 – 85,000 | |
| เครื่องมือชนิดติดแน่นแบบใส Self – Ligate | 95,000 – 100,000 | |
| เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส Invisalign | 70,000 – 220,000 | |
| จัดฟันเพื่อการผ่าตัด | 90,000 | |
| เครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟันชนิดถอดได้ | 2,500 – 3,000 / ชิ้น ขึ้นอยู่กับชนิดรีเทนเนอร์ |
|
| เครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟันชนิดติดแน่น | 6,000 / ขากรรไกร | |
| เครื่องมือคงสภาพฟันหลังการจัดฟันชนิด Vivera | 30,000 / 3 คู่ | |
| หมุดยึดเครื่องมือจัดฟัน | 5,000 / ชิ้น | |
| เครื่องมือกันการเคลื่อนตัวของฟัน | 3,000 / ชิ้น | |
| แบร็กเก็ต (กรณี แบร็กเก็ตหลุด) | 500 – 1,000 / ชิ้น ขึ้นอยู่กับชนิดแบร็กเก็ต |
|
| ฟอกสีฟัน | ฟอกในคลินิก | |
| Zoom Tooth Whitening | 10,000 / ครั้ง | |
| ฟอกด้วยตัวเอง | ||
| ถาดฟอกสีฟัน | 2,000 | |
| น้ำยาฟอกสีฟัน | 800 / หลอด | |
| ฟอกสีฟันสำหรับฟันที่รักษาราก | 1,500 / ครั้ง | |
| แผ่นยางกันกัดฟันแบบบาง | 3,000 / ชิ้น | |
| แผ่นยางกันกัดแบบหนา | 6,000 / ชิ้น | |
| เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน | 6,000 / ชิ้น | |
